Centrarse en el empaque digital de automatización de logística de comercio electrónico
Máquina de envoltura retráctil: Adecuada para el sellado con funda de PE y el envasado termoencogible de cajas de cartón, productos individuales y artículos con soporte de bandeja; apta para líneas de envasado automatizadas. Además, según la cantidad de embalajes y el tamaño, la máquina se puede ajustar de antemano para satisfacer las necesidades de diversas especificaciones de embalaje.
| Máquina de envasado retráctil | |
| Solicitud | Adecuado para el sellado con funda de PE y el envasado termoencogible de cajas de cartón, productos individuales y artículos con soporte de bandeja; apto para líneas de envasado automatizadas. |
| Material de embalaje | película retráctil para fundas de PE |
| Tipo de embalaje | Alimentación automática de película, sellado de mangas y conformado por termoencogimiento. |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Peso combinado | Aprox. 1330 kg (envolvedora de mangas 680 kg + túnel de retracción 650 kg) |
| Grado de automatización | Automático |
| Tipo de accionamiento | Servomotor eléctrico puro + sistema de transporte de frecuencia variable |
| Nombre de la marca | rey del embalaje |
| Modelo | BSX4540H30+BS6050 |
| Tamaño del cuchillo de sellado | 670 mm |
| Altura de la mesa de trabajo | 820 ± 50 mm |
| Velocidad de empaquetado | 25-30 paquetes/min (tamaño de la caja de muestra: 30 × 20 × 20 cm) |
| Tamaño de empaquetado de la línea | >1 kg, L150-600 × W150-450 × H80-320 mm (el ancho y la altura máximos no se pueden usar simultáneamente) |
| Tamaño de la cámara de contracción | 1800 × 600 × 400 mm |
| Potencia combinada | 33 kW (envolvedora de mangas 3 kW + túnel de retracción 30 kW) |
| Fuente de alimentación | Trifásico, 380 V, 50 Hz |
| Película retráctil aplicable | película de envoltura de funda de PE |
| Espesor de la película retráctil | 0,03-0,18 mm |
| Relación de contracción | Transversal 30-60%, longitudinal 20-75% |
| Rango de temperatura | Temperatura del aire 0-300℃ |
| Control y detección | Control programable PLC, detección fotoeléctrica del producto y alimentación de película mediante interruptor de límite para reducir el desperdicio de película. |
| Características del cuchillo de sellado | Cuchilla de sellado de tres piezas con sellado firme; el revestimiento antiadherente de teflón de alta temperatura evita la adherencia de la película y el olor. |
| Transporte y calefacción | Transporte continuo de frecuencia variable; tubos calefactores de acero inoxidable 304 y flujo de aire circulante de temperatura constante aseguran una temperatura uniforme en la cámara, seguido de un enfriamiento de alto volumen para una rápida formación. |
¡No! 1, Liyao Road, sede del Parque Económico, Ciudad de Danyang, provincia de Jiangsu