Centrarse en el empaque digital de automatización de logística de comercio electrónico
| Parámetro | Valor |
| Modelo | SBB100H1800 |
| Especificaciones del paquete | L1-400 x W1-300 x H1-150 mm |
| Sistema de lectura de códigos | Hikvision / Dongji / Gainscha Vision |
| Fuente de alimentación | CA 220V 50/60Hz, 3kW |
| Capacidad de clasificación | 1.800-2.500 piezas/hora |
| Velocidad de carrera | 1,8 m/s |
| Número de ranuras | 50-100 ranuras, personalizable |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 50 grados centígrados |
| Escenarios de aplicación | Clasificación de paquetes pequeños, colocación de pedidos en la pared, devolución al almacén, distribución en almacén y verificación de almacén para comercio electrónico; personalizable según la distribución del sitio, la cantidad de espacios y el tamaño del paquete. |
| Capacidades básicas | Integración ERP/WMS / lectura de códigos de visión / iluminación de indicadores de ranura / verificación de excepciones / puertos de alimentación duales / trazabilidad de datos |
| Descripción del Producto | Clasificación de pedidos y colocación en pared, distribución en almacén, paquetería internacional y equipos para la clasificación de devoluciones de prendas de vestir. Admite reconocimiento de visión, escáner de código de barras, RFID e integración con PDA; interactúa eficientemente con sistemas ERP/WMS. Personalizable por cantidad de ranuras, tamaño de paquete y diseño del sitio. |
¡No! 1, Liyao Road, sede del Parque Económico, Ciudad de Danyang, provincia de Jiangsu