Priorité à l'automatisation logistique et à l'emballage numérique
| Paramètre | Valeur |
| Modèle | SBB100H1800 |
| Spécifications de l'emballage | L1-400 x l1-300 x H1-150 mm |
| Système de lecture de code | Hikvision / Dongji / Gainscha Vision |
| Alimentation | 220 V CA, 50/60 Hz, 3 kW |
| Capacité de tri | 1 800 à 2 500 pièces/h |
| vitesse de course | 1,8 m/s |
| Nombre d'emplacements | 50 à 100 emplacements, personnalisables |
| Température de fonctionnement | -10 à 50 °C |
| Scénarios d'application | Tri des petits colis, mise en rayon des commandes, retour à l'entrepôt, distribution en entrepôt et vérification d'entrepôt pour le commerce électronique ; personnalisable selon la configuration du site, le nombre d'emplacements et la taille des colis. |
| Capacités de base | Intégration ERP/WMS / lecture de codes par vision / éclairage des indicateurs d'emplacement / vérification des exceptions / doubles ports d'alimentation / traçabilité des données |
| Description du produit | Équipement de tri et de mise en rayon des commandes, de distribution en entrepôt, de tri des colis internationaux et des retours de vêtements. Compatible avec la reconnaissance visuelle, les lecteurs de codes-barres, la RFID et l'intégration PDA ; interagit efficacement avec les systèmes ERP/WMS. Personnalisable selon le nombre d'emplacements, la taille des colis et l'agencement du site. |
Non. 1, Liyao Road, siège du parc économique, ville de Danyang, province du Jiangsu