Priorité à l'automatisation logistique et à l'emballage numérique
Caractéristiques
| Paramètre | Valeur | Remarques |
| Modèle | BQ600 | |
| Taille du produit applicable | Taille personnalisée non standard | |
| Vitesse | 30 à 60 pièces/min | Cela dépend des dimensions du produit |
| Longueur du sac | Illimité | |
| Largeur du sac | 10-50 cm | La largeur varie selon le modèle. |
| Diamètre maximal du film en rouleau | 1200 mm | |
| Spécifications de puissance | 220 V, 50/60 Hz | |
| Consommables applicables | film à bulles d'air, sacs de messagerie, mousse EPE, sacs en plastique transparents | |
| Dimensions de la machine | L5200×l1080×H1150mm |
Non. 1, Liyao Road, siège du parc économique, ville de Danyang, province du Jiangsu